Overview
Physical Properties
| Annealing Range (Min) | 50 °F |
| Annealing Range (Max) | 60 °F |
| Electrical Resistivity (Annealed) | 207.4 Ω·cir-mil/ft @ 68 °F |
| Electrical Conductivity (Annealed) | 5% IACS @ 68 °F |
| Melting Point (Solidus) | 1,750 °F |
| Melting Point (Liquidus) | 1,920 °F |
| Annealing Range (Min) | 10 °C |
| Annealing Range (Max) | 15.56 °C |
| Electrical Resistivity (Annealed) | 34.5 µΩ·cm @ 20 °C |
| Electrical Conductivity (Annealed) | 0.029 MS·cm @ 20 °C |
| Melting Point (Solidus) | 954 °C |
| Melting Point (Liquidus) | 1,049 °C |
