Overview
MA19C is a free machining, precipitation hardened leaded-nickel copper alloy featuring both high strength and electrical conductivity. Exhibiting excellent resistance to fatigue and thermal stress relaxation, MA19B / C19150 is very well suited for critical and high-reliability machined female electrical connector components such as spring contacts and coaxial pins.
Physical Properties
Annealing Range (Min) | 1290 °F |
Annealing Range (Max) | 1380 °F |
Density | 0.32 lb/in³ |
Electrical Resistivity (Annealed) | 18.9 Ω·cir-mil/ft @ 68 °F |
Electrical Conductivity (Annealed) | 55% IACS @ 68 °F |
Thermal Conductivity | 146 Btu/ft²/ft·hr/°F @ 68 °F |
Coefficient of Thermal Expansion | 9.8 per °F (68-572 °F) |
Modulus of Elasticity (Tension) | 18 ksi |
Modulus of Rigidity (Tension) | 6 ksi |
Melting Point (Solidus) | 1,700 °F |
Melting Point (Liquidus) | 1,900 °F |
Annealing Range (Min) | 699 °C |
Annealing Range (Max) | 749 °C |
Density | 8.86 gm/cm³ |
Electrical Resistivity (Annealed) | 3.13 µΩ·cm @ 20 °C |
Electrical Conductivity (Annealed) | 0.32 MS·cm @ 20 °C |
Thermal Conductivity | 253 W/m·K @ 20 °C |
Coefficient of Thermal Expansion | 17.6 per °C (20-300 °C) |
Modulus of Elasticity (Tension) | 124 Mpa |
Modulus of Rigidity (Tension) | 41 Mpa |
Melting Point (Solidus) | 927 °C |
Melting Point (Liquidus) | 1,038 °C |
Round Wire - Pretempered
TEMPER NAME | TEMPER CODE | TENSILE STRENGTH (ksi) Min |
YIELD STRENGTH, 0.2% OFFSET (ksi) Min |
MILL LIMITS (inch) |
ELONGATION (%) 4" GL |
1/4 HT | TH01 | 70.0 | 60.0 | .01 - .2362 | 4.00 |
1/2 HT | TH02 | 80.0 | 70.0 | .01 - .2362 | 3.00 |
3/4 HT | TH03 | 85.0 | 75.0 | .01 - .2362 | 2.00 |
HT | TH04 | 95.0 | 85.0 | .01 - .2362 | 1.00 |
TEMPER NAME | TEMPER CODE | TENSILE STRENGTH (Mpa) Min |
YIELD STRENGTH, 0.2% OFFSET (Mpa) Min |
MILL LIMITS (mm) |
ELONGATION (%) 4" GL |
1/4 HT | TH01 | 480 | 410 | .254mm to 6mm | 4.00 |
1/2 HT | TH02 | 550 | 480 | .254mm to 6mm | 3.00 |
3/4 HT | TH03 | 580 | 510 | .254mm to 6mm | 2.00 |
HT | TH04 | 650 | 580 | .254mm to 6mm | 1.00 |
Round Rod - Pretempered
TEMPER NAME | TEMPER CODE | TENSILE STRENGTH (ksi) Min |
YIELD STRENGTH, 0.2% OFFSET (ksi) Min |
MILL LIMITS (inch) |
ELONGATION (%) 4" GL |
1/4 HT | TH01 | 70.0 | 60.0 | .0625 - .2362 | 8.00 |
1/2 HT | TH02 | 80.0 | 70.0 | .0625 - .2362 | 5.00 |
3/4 HT | TH03 | 85.0 | 75.0 | .0625 - .2362 | 3.00 |
HT | TH04 | 95.0 | 85.0 | .0625 - .2362 | 2.00 |
TEMPER NAME | TEMPER CODE | TENSILE STRENGTH (Mpa) Min |
YIELD STRENGTH, 0.2% OFFSET (Mpa) Min |
MILL LIMITS (mm) |
ELONGATION (%) 4" GL |
1/4 HT | TH01 | 480 | 410 | 1.59mm to 6mm | 8.00 |
1/2 HT | TH02 | 550 | 480 | 1.59mm to 6mm | 5.00 |
3/4 HT | TH03 | 580 | 510 | 1.59mm to 6mm | 3.00 |
HT | TH04 | 650 | 580 | 1.59mm to 6mm | 2.00 |